Quanto costa viaggiare nello Xinjiang?
Negli ultimi anni, lo Xinjiang è diventato una popolare destinazione turistica con il suo scenario naturale unico e il ricco patrimonio culturale. Molti turisti sono preoccupati per il budget necessario per viaggiare nello Xinjiang. Questo articolo combina gli argomenti e i contenuti più interessanti su Internet negli ultimi 10 giorni per fornirti un'analisi dettagliata della struttura dei costi del turismo nello Xinjiang e aiutarti a pianificare il tuo itinerario in modo ragionevole.
1. Costi di trasporto

Lo Xinjiang ha un vasto territorio e lunghe distanze tra i punti panoramici, quindi i costi di trasporto rappresentano una parte importante del budget. Di seguito sono riportati i metodi e i costi di trasporto comuni:
| Trasporti | Fascia di costo (RMB) | Osservazioni |
|---|---|---|
| Aereo (andata e ritorno) | 2000-5000 | Varia in base al luogo di partenza e alla stagione |
| Treno (andata e ritorno con vagone letto) | 800-1500 | Adatto a viaggiatori con molto tempo |
| Noleggia un'auto e guida da solo | 300-800/giorno | Inclusi carburante e pedaggi |
| Servizio auto a noleggio | 800-1500/giorno | Autista e carburante inclusi |
2. Spese di alloggio
Lo Xinjiang offre una varietà di opzioni di alloggio, dagli hotel economici ai resort di fascia alta. Di seguito è riportato un riferimento per i diversi livelli di costi di alloggio:
| Tipologia di alloggio | Fascia di costo (RMB/notte) | Gruppo consigliato |
|---|---|---|
| Ostello/B&B | 80-200 | Zaino in spalla con un budget limitato |
| Albergo economico | 200-400 | Turisti ordinari |
| albergo a quattro stelle | 500-800 | Viaggiatori in cerca di comfort |
| Resort di fascia alta | Più di 1000 | viaggiatore di lusso |
3. Spese di ristorazione
Lo Xinjiang è ricco di cibo e i costi del catering variano molto a seconda della scelta:
| Tipologia ristorazione | Costo per persona (RMB) | Consigliato da provare |
|---|---|---|
| cibo di strada | 20-50 | Panini al forno e naan |
| Ristorante ordinario | 50-100 | Grande piatto di pollo e riso raccolto a mano |
| Ristorante specializzato | 100-200 | Agnello intero arrosto, festa di canti e balli etnici |
4. Biglietti per le attrazioni
I prezzi dei biglietti per le attrazioni dello Xinjiang sono relativamente ragionevoli. Di seguito è riportato un riferimento per i biglietti per le attrazioni più famose:
| Nome dell'attrazione | Prezzo del biglietto (RMB) | Tempo di gioco consigliato |
|---|---|---|
| Tianshan Tianchi | 155 | 1 giorno |
| Lago Kanas | 230 | 2-3 giorni |
| Prateria di Nalati | 95 | 1 giorno |
| Valle dell'uva di Turpan | 60 | mezza giornata |
5. Altre spese
Oltre alle maggiori spese sopra menzionate, vanno considerate anche le seguenti spese:
| Progetto | Fascia di costo (RMB) | Descrizione |
|---|---|---|
| assicurazione di viaggio | 50-200 | Secondo la somma assicurata e il numero di giorni |
| souvenir | 100-500 | Frutta secca, artigianato, ecc. |
| fondo di riserva di emergenza | 500-1000 | Rispondere alle emergenze |
6. Suggerimenti di itinerari per budget diversi
A seconda dei diversi budget, il turismo dello Xinjiang può essere suddiviso nei seguenti livelli:
| fascia di bilancio | Costo totale per persona (RMB) | Caratteristiche dell'itinerario |
|---|---|---|
| Economico | 4000-6000 | 7-10 giorni, treno + ostello della gioventù, visitando principalmente attrazioni gratuite |
| Confortevole | 8000-12000 | 10-15 giorni, volo + hotel confortevole, con copertura delle principali attrazioni |
| Di lusso | Più di 15.000 | Più di 15 giorni, auto a noleggio + alloggio di alto livello, esperienza approfondita |
7. Consigli per risparmiare denaro
1. Evita l'alta stagione turistica di luglio-agosto e scegli di viaggiare a maggio-giugno o settembre-ottobre, che può farti risparmiare circa il 30% del costo.
2. Prenota in anticipo biglietti aerei e hotel per ottenere sconti maggiori.
3. Viaggiando insieme è possibile condividere il costo dell'auto noleggiata e dell'alloggio.
4. Prova più snack locali per risparmiare denaro e provare il sapore autentico.
5. Presta attenzione alle politiche preferenziali dei punti panoramici, come le carte d'identità degli studenti, le carte d'identità degli anziani, ecc., puoi usufruire di sconti sui biglietti.
Sommario:Il costo del viaggio nello Xinjiang varia da persona a persona. In generale, un viaggio di 7-10 giorni costa solitamente tra i 6.000 e i 10.000 yuan a persona. Pianificando il tuo itinerario in modo razionale e scegliendo opzioni di trasporto, alloggio e ristorazione adeguate in base al tuo budget, puoi goderti un viaggio indimenticabile nello Xinjiang.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli